| 18.11.2017 - OT, Kin. C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 31Michel Kaminsky / Isabell Reich | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 32Damian Kobez / Nataliya Behrendt | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
| 33Dawid Adamczyk / Aleksandra Kicula | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 34Alexander Lehmann / Jessica Diemke | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 35Felipe Rivero / Gloria Budinstein | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 31Michel Kaminsky / Isabell Reich | ||||||
| 32Damian Kobez / Nataliya Behrendt | 2(6) | |||||
| 33Dawid Adamczyk / Aleksandra Kicula | ||||||
| 34Alexander Lehmann / Jessica Diemke | 2(6) | |||||
| 35Felipe Rivero / Gloria Budinstein | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 31Michel Kaminsky / Isabell Reich | ||||||
| 32Damian Kobez / Nataliya Behrendt | 9 | 4 | ||||
| 33Dawid Adamczyk / Aleksandra Kicula | ||||||
| 34Alexander Lehmann / Jessica Diemke | 11 | 3 | ||||
| 35Felipe Rivero / Gloria Budinstein | ||||||